
| F1阿布扎比站 | 亚斯码头赛道 | |
| 10.30练习1 17:00 | 汉密尔顿 1:43.939 | 图集 |
| 10.30练习2 21:00 | 科瓦莱宁 1:41.307 | 图集 |
| 10.31练习3 18:00 | 巴顿 1:40.625 | 图集 |
| 10.31排位赛 21:00 | 杆位:汉密尔顿 | 图集 |
| 11.01正赛 21:00 | 冠军:维特尔 | 图集 |
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 巴顿 | 布朗GP | 95 |
| 2 | 维特尔 | 红牛 | 84 |
| 3 | 巴里切罗 | 布朗GP | 77 |
| 4 | 韦伯 | 红牛 | 69.5 |
| 5 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 49 |
| 6 | 莱科宁 | 法拉利 | 48 |
| 7 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 34.5 |
| 8 | 特鲁利 | 丰田 | 32.5 |
| 9 | 阿隆索 | 雷诺 | 26 |
| 10 | 格洛克 | 丰田 | 24 |
| 11 | 马萨 | 法拉利 | 22 |
| 12 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 22 |
| 13 | 海德菲尔德 | 宝马 | 19 |
| 14 | 库比卡 | 宝马 | 17 |
| 15 | 费斯切拉 | 法拉利 | 8 |
| 16 | 布米 | 红牛二队 | 6 |
| 17 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 5 |
| 18 | 小林可梦伟 | 丰田 | 3 |
| 19 | 波尔戴斯 | 红牛二队 | 2 |
| 20 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 0 |
| 21 | 皮奎特 | 雷诺 | 0 |
| 22 | 巴多尔 | 法拉利 | 0 |
| 23 | 格罗斯让 | 雷诺 | 0 |
| 24 | 阿古尔苏拉里 | 红牛二队 | 0 |
| 25 | 里尤兹 | 印度力量 | 0 |
| 时间 | 站名 | 杆位 | 冠军 | 图集 |
| 03-29 | 澳大利亚 | 巴顿 | 巴顿 |
|
| 04-05 | 马来西亚 | 巴顿 | 巴顿 |
|
| 04-19 | 中国 | 维特尔 | 维特尔 |
|
| 04-26 | 巴林 | 特鲁利 | 巴顿 |
|
| 05-10 | 西班牙 | 巴顿 | 巴顿 |
|
| 05-24 | 摩纳哥 | 巴顿 | 巴顿 |
|
| 06-07 | 土耳其 | 维特尔 | 巴顿 |
|
| 06-21 | 英国 | 维特尔 | 维特尔 |
|
| 07-12 | 德国 | 韦伯 | 韦伯 |
|
| 07-26 | 匈牙利 | 阿隆索 | 汉密尔顿 |
|
| 08-23 | 欧洲 | 汉密尔顿 | 巴里切罗 |
|
| 08-30 | 比利时 | 费斯切拉 | 莱科宁 |
|
| 09-13 | 意大利 | 汉密尔顿 | 巴里切罗 |
|
| 09-27 | 新加坡 | 汉密尔顿 | 汉密尔顿 |
|
| 10-04 | 日本 | 维特尔 | 维特尔 |
|
| 10-18 | 巴西 | 巴里切罗 | 韦伯 |
|
| 11-01 | 阿布扎比 | 汉密尔顿 | 维特尔 |
|
| 当地时间 | 最快车手(所属车队) | 最快成绩 |
|
03-15至03-19 赫雷斯 |
||
| 03-19 | 中岛一贵(威廉姆斯) | 1:17.494 |
| 03-18 | 科瓦莱宁(迈凯轮) | 1:18.202 |
| 03-17 | 巴顿(布朗GP) | 1:17.844 |
| 03-16 | 阿隆索(雷诺) | 1:18.343 |
| 03-15 | 巴里切罗(布朗GP) | 1:19.236 |
|
03-09至03-12 巴塞罗那 |
||
| 03-12 | 巴里切罗(布朗GP) | 1:18.926 |
| 03-11 | 巴顿(布朗GP) | 1:19.127 |
| 03-10 | 莱科宁(法拉利) | 1:20.314 |
| 03-09 | 海德菲尔德(宝马-索伯) | 1:20.339 |
|
03-01至03-05 赫雷斯 |
||
| 03-05 | 海德菲尔德(宝马-索伯) | 1:20.052 |
| 03-04 | 阿隆索(雷诺) | 1:19.945 |
| 03-03 | 特鲁利(丰田) | 1:19.814 |
| 03-02 | 格洛克(丰田) | 1:30.979 |
| 03-01 | 维特尔(红牛) | 1:19.055 |
|
02-16至02-19 萨基尔 |
||
| 02-19 | 马萨(法拉利) | 1:32.162 |
| 02-18 | 格洛克(丰田) | 1:32.492 |
| 02-17 | 莱科宁(法拉利) | 1:33.000 |
| 02-16 | 克莱恩(宝马-索伯) | 1:32.544 |
|
02-10至02-13 萨基尔 |
||
| 02-13 | 莱科宁(法拉利) | 1:33.325 |
| 02-12 | 沙尘暴 | 无成绩 |
| 02-11 | 马萨(法拉利) | 1:33.639 |
| 02-10 | 格洛克(丰田) | 1:33.501 |
|
02-10至02-13 赫雷斯 |
||
| 02-13 | 波尔戴斯(红牛二队) | 1:17.472 |
| 02-12 | 波尔戴斯(红牛二队) | 1:18.493 |
| 02-11 | 布米(红牛二队) | 1:17.591 |
| 02-10 | 布米(红牛二队) | 1:19.660 |
|
01-19至01-22 穆杰罗 |
||
| 01-22 | 马萨(法拉利) | 1:23.981 |
| 01-21 | 马萨(法拉利) | 1:33.353 |
| 01-20 | 莱科宁(法拉利) | 1:33.920 |
| 01-19 | 莱科宁(法拉利) | 1:34.430 |
|
01-17至01-22 阿尔加夫 |
||
| 01-22 | 暴雨 | 无成绩 |
| 01-21 | 布米(红牛二队) | 1:27.987 |
| 01-20 | 布米(红牛二队) | 1:34.429 |
| 01-19 | 布米(红牛二队) | 1:41.528 |
| 01-18 | 小林可梦伟(丰田) | 1:37.554 |
| 01-17 | 德拉罗萨(迈凯轮) | 1:28.719 |